Le premier tour des élections départementales aixoises s’est déroulé dimanche 22 mars. Le PS, éliminé, laisse derrière lui une bataille entre le FN et l’UMP-UDI. Jean-Pierre Bouvet et Brigitte Devesa (Union de la Droite) arrivent en tête des résultats du Canton Aix1 avec 37,96% des suffrages exprimés, suivis de Pascale Laurent et Jérémie Piano (Front National) qui eux totalisent 21,78% des suffrages. Pour ce qui est du canton 2, le constat reste le même, Danièle Brunet et Jean-Marc Perrin réunissent 31,69% des voix, talonnés par Olivier Raffard de Brienne et Catherine Rouvier à 25,77%.
Le score du Rassemblement Bleu Marine a progressé de 5,9 points dans la municipalité d’Aix-en-Provence entre l’élection de François Hollande et les élections européennes. Plusieurs facteurs expliquent ces votes. En effet, à Aix-en-Provence, l’impôt sur le revenu s’établit à 3 738 euros, contre 2 635 euros dans le département. Par ailleurs, la délinquance et la violence sont des critères non négligeables. Dans le secteur de la sécurité (gendarmerie/police) d’Aix-en-Provence, le nombre d’actes de violences physiques est moins élevé que dans le département des Bouches-du-Rhône (4,80‰ contre 5,04‰). La proportion de demandeurs d’emploi s’établit à 11,0% dans le département des Bouches-du-Rhône (sources INSEE, 2011) soit plus que pour l’ensemble du pays (9,7%).
Enfin, Aix-en-Provence fait figure d‘exception avec 12,4% de chômeurs, un point décisif lorsque la compétitivité des entreprises est au centre des inquiétudes des électeurs. Les résultats des départementales des Bouches-du-Rhône et d’Aix-en-Provence résulteront ainsi de 3 variables : le taux de participation, le score du FN et le vote blanc.
Résultat canton Aix 1 : 1er tour
| Candidats | % voix commune | % voix canton | Statut | |
| Jean-Pierre BOUVET et Brigitte DEVESA Union de la Droite | 37,96% | 37,96% | Ballotage | |
| Pascale LAURENT et Jérémie PIANO Front National | 21,78% | 21,78% | Ballotage | |
| Régis DELALANDE et Eliane EDINO Parti Socialiste | 19,57% | 19,57% | ||
| Claudie HUBERT et Franck SERAPHINI Divers gauche | 12,39% | 12,39% | ||
| Florence BULTEAU-RAMBAUD et Patrick PRAT Modem | 8,31% | 8,31% | ||
| Aix-en-Provence | Aix-en-Provence-1 | |||
| Nombre d’inscrits | 49 089 | 49 089 | ||
| Nombre de votants | 23 946 | 23 946 | ||
| Taux de participation | 48,78% | 48,78% | ||
| Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,05% | 2,05% | ||
| Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,17% | 1,17% | |
Résultat canton Aix- 2 : 1er tour
| Candidats | % voix commune | % voix canton | Statut | |
| Danièle BRUNET et Jean-Marc PERRIN Union de la Droite | 31,69% | 31,69% | Ballotage | |
| Olivier RAFFARD DE BRIENNE et Catherine ROUVIER Front National | 25,77% | 25,77% | Ballotage | |
| Chantal DAVENNE et André GUINDE Divers gauche | 17,86% | 17,86% | ||
| Dorian HISPA et Anne MESLIAND Divers gauche | 15,97% | 15,97% | ||
| Pierrick POGUT et Christel TERTZAGUIAN Modem | 5,88% | 5,88% | ||
| Sébastien REYNIER et Marine VARLET Debout la France | 2,82% | 2,82% | ||
| Aix-en-Provence | Aix-en-Provence-2 | |||
| Nombre d’inscrits | 40 794 | 40 794 | ||
| Nombre de votants | 18 402 | 18 402 | ||
| Taux de participation | 45,11% | 45,11% | ||
| Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,21% | 2,21% | ||
| Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,16% | 1,16% | ||
Léa Sacchero et Pierre Laurent-Lemur
